91制片厂演员吴雨菲|明星ai换脸中文字幕|果冻传媒91制片厂官网|星空无限传媒xk8004|91制片厂网页|sesese成人亚洲|91大神精品福利|兔子先生原创视频|九一麻豆欧美精品一区二区|性欧美日本,91啪精品国产自产在线,网上爆料,国内自拍偷拍2020

    • 索 引 號:QZ05113-0600-2025-00062
    • 發(fā)布機(jī)構(gòu):石獅市發(fā)展和改革局
    • 公文生成日期:2025-06-16
    • 標(biāo)題:石獅市民生價格信息價比三家(2025年6月16日)
    • 發(fā)布日期:2025-06-17
    石獅市民生價格信息價比三家(2025年6月16日)
    時間:2025-06-17 09:36 閱讀人數(shù):1

    石獅市民生價格信息價比三家 
    采價日期:2025年6月16日
    注:本表價格僅反映當(dāng)日采價時點(diǎn)的價格水平,不作為其他時間購買依據(jù)。
    序號 商品 規(guī)格 計(jì)量單位 零售價
    大潤發(fā) 德輝

    樂天天

    (寶蓋店)

    玉湖果蔬市場 中心農(nóng)貿(mào)市場 大侖農(nóng)貿(mào)市場 塘后農(nóng)貿(mào)市場
    1 黃豆 標(biāo)準(zhǔn)品(三等) 元/500克 7.80  4.98  4.98  4.00 7.00  5.00  4.00 
    2 綠豆 一級 元/500克 5.98  6.58  5.98  7.00 7.00  6.00  6.50 
    3 早秈米 標(biāo)一(珍珠米) 元/500克 2.90  2.58  2.78  2.50 2.60  4.00  3.00 
    4 晚秈米 標(biāo)一(玉兔香米) 元/500克 2.90  / 2.38  2.50 6.00  6.00  6.00 
    5 花生油 桶裝一級壓榨5升 元/桶 109.80  89.90  93.80  105.00 150.00  150.00  100.00 
    6 鮮豬肉 精瘦肉 元/500克 15.80  15.80  12.80  15.00 17.00  23.00  22.00 
    7 鮮豬肉 肋條肉 元/500克 11.90  15.80  12.80  15.00 17.00  23.00  20.00 
    8 腿肉 鮮中等 元/500克 12.90  11.80  9.98  14.00 15.50  20.00  15.00 
    9 排骨 鮮中等 元/500克 28.90  29.80  22.80  30.00 33.00  39.00  33.00 
    10 鮮牛肉 新鮮中等 元/500克 / / 39.90  32.00 / 49.00  40.00 
    11 雞肉 白條雞、開膛、上等 元/500克 18.80  / / 10.00 / 12.00  16.00 
    12 雞蛋 新鮮完整 元/500克 3.85  3.38  3.99  6.00 5.50  5.50  7.00 
    13 鴨蛋 新鮮完整 元/500克 10.00  7.98  5.99  8.00 6.50  7.00  8.50 
    14 草魚 活750克左右一條 元/500克 8.99  11.80  10.98  10.00 / 10.00  11.00 
    15 大白菜 新鮮一級 元/500克 0.99  1.58  1.39  2.00 2.00  3.50  1.50 
    16 小白菜 新鮮一級 元/500克 0.99  1.98  2.59 2.00 3.00  3.00  3.00 
    17 油菜 新鮮一級(廣東菜心) 元/500克 2.59  2.98  3.38  2.50 3.00  3.50  3.50 
    18 黃瓜 新鮮一級(青瓜) 元/500克 1.79  1.98  1.88  2.00 2.50  3.00  4.00 
    19 白蘿卜 新鮮一級 元/500克 0.69  1.58  1.69  1.00 2.00  3.00  2.50 
    20 茄子 新鮮一級 元/500克 0.79  0.88 0.99  2.50 3.00  3.50  4.00 
    21 西紅柿 新鮮一級 元/500克 2.98  3.58  2.99  3.00 4.00  3.00  3.50 
    22 胡蘿卜 新鮮一級 元/500克 1.59  1.98  1.88  1.50 2.50  3.00  4.50 
    23 青椒 新鮮一級 元/500克 3.59  2.98 1.99  2.00 5.00  5.00  6.50 
    24 尖椒 新鮮一級 元/500克 1.99  3.98 1.99 2.00 5.00  5.00  6.50 
    25 花菜 新鮮一級 元/500克 3.58  3.98  3.99 3.00 5.00  6.00  2.50 
    26 空心菜 新鮮一級 元/500克 1.98  1.98  1.58 2.50 4.00  3.00  4.00 
    27 芹菜 新鮮一級 元/500克 1.99  4.98 5.99 3.00 4.00  4.00  3.50 
    28 土豆 新鮮一級 元/500克 1.59  1.58  1.69 2.50 3.00  2.50  3.50 
    29 蘋果 紅富士一級 元/500克 4.98  7.88  7.98 6.00 8.00  10.00  8.50 
    30 香蕉 國產(chǎn)一級 元/500克 3.98  3.98  3.59 3.50 4.00  3.50  2.50 
    附件下載

    掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面

    相關(guān)解讀
    文字解讀
    圖片解讀
    視頻解讀
    訪談解讀
    媒體報(bào)道